Mga Feature sa Produkto:
1.Kini makapauswag sa kapasidad sa pagdala sa pundasyon.
2.Kini Makapugong sa pagliki ug pag-ubos.
3. Kini Sayon sa pagtukod, pagkunhod sa gasto ug pagmintinar sa gasto.
4.Kini adunay maayo nga pagbatok sa acid, alkali, corrosion ug pagkatigulang.
Teknikal nga Data Sheet:
Gidak-on sa butang | 15-15 | 20-20 | 25-25 | 30-30 | 40-40 | 45-45 | 50-50 |
Tensile Kusog KN/m(MD) ≧ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Tensile Strength KN/m(CD) ≧ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Elongation Rate%(MD) ≦ | 13 | ||||||
Elongation Rate%(CD) ≦ | 13 | ||||||
Tensile kusog sa 2% elongation KN/m(MD)≧ | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Tensile kusog sa 2% elongation KN/m(CD)≧ | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Tensile kusog sa 5% elongation KN/m(MD) ≧ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Tensile kusog sa 5% elongation KN/m(CD) ≧ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
junction efficiency% | 93 | ||||||
Gitas-on (m) | 50 |
Aplikasyon:
1.Pagpalig-on sa Dalan
2. Expressway Reinforcement
3.Pagpalig-on sa riles
4. Pagpalig-on sa Port
5.Airport Reinforcement
6.Pagpalig-on sa Landfill
7. Proyekto sa Irigasyon
8.Sea Reclamation Project