Feartan toraidh:
Faodaidh bòrd drèanaidh dimple às-mhalairt uisge uisge gu sgiobalta agus gu h-èifeachdach, lughdachadh mòr no eadhon cuir às do chuideam uisge statach còmhdach uisge-dìon, tron phrionnsapal seo de ghiùlan uisge gnìomhach faodaidh e buaidh uisge-dìon gnìomhach a choileanadh.
Duilleag dàta teicnigeach:
Chan eil. | Pròiseact | Clàr-innse | BTF10 | BTF15 | BTF20 | BTF25 |
LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | - | ||
Àbhaisteach | dìon na h-àrainneachd | - | ||||
1 | tiugh, mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | - |
2 | Leud, m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | - |
3 | neart tensile, Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | leudachadh aig briseadh,% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | Neart deòir ceàrn cheart, N / mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | Coefficient de smùid permeability | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | - | - |
7 | Raon teòthachd seirbheis | +70 ℃ -70 ℃ | +70 ℃ -70 ℃ | +70 ℃ -70 ℃ | - | - |
8 | Susbaint carbon dubh, % | - | - | - | 2.0-3.0 | |
9 | Frith-aghaidh sgàineadh cuideam àrainneachd ^ | - | - | - | >=1500 | |
10 | -70 C Embrittlement buaidh teothachd ìosal | - | - | - | seachad | |
11 | 200 C Ùine inntrigidh oxidation | - | - | - | >20 |
Iarrtas:
1.Innleadaireachd cruth-tìre: uaineachadh mullach garaids, gàrradh mullaich, raon ball-coise, raon goilf, pròiseact tràigh.
2.Innleadaireachd baileil: bunait rathaid, fo-thalamh, tunail, lìonadh-fearainn.
3.Innleadaireachd togail: ìre àrd no bonn de bhun-stèidh an togalaich, balla an làr ìseal, sìoladh leapannan agus insulation teas.
4.Innleadaireachd trafaic: àrd-rathad, làr ìseal an rèile, dam agus leathad.
1.Innleadaireachd cruth-tìre: uaineachadh mullach garaids, gàrradh mullaich, raon ball-coise, raon goilf, pròiseact tràigh.
2.Innleadaireachd baileil: bunait rathaid, fo-thalamh, tunail, lìonadh-fearainn.
3.Innleadaireachd togail: ìre àrd no bonn de bhun-stèidh an togalaich, balla an làr ìseal, sìoladh leapannan agus insulation teas.
4.Innleadaireachd trafaic: àrd-rathad, làr ìseal an rèile, dam agus leathad.