| Hom | H3-fix 5.5 (6.3) * L |
| Khoom siv | Hardened carbon hlau |
| Xov Dia. | 5.5mm (≦125mm), 6.3mm (> 125mm) |
| Ntev (mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 125 Customized |
| Lub taub hau | Hex Lub taub hau |
| Drill Bit | 3# Drill Bit |
| Drilling Capacity | max.6.0mm / Hlau Deck max.6.0mm ib |
| Corrosion Resistance | (GB 9789 / DIN 50018) / 15 Cyles Kesternich (GB 9789 / DIN 50018)(ASTM B117 / GB / T 10125) / 1500 teev ntsev tsuag tshuaj ntsuam (ASTM B117 / GB / T 10125) (ASTM117) 1500 teev ntsev tsuag NSS kuj kuaj los ntawm SGS, pom qhov ntsuas saum toj 9 (ASTM 117) 15 lub voj voog Kesternich xeem, tsis muaj xeb liab (GB 9789) |
| Daim ntawv thov | 1.5mm 6.0mm / Hlau Deck 1.5mm txog 6.0mm |
| Qhov xwm txheej | RH <75%, tsis muaj tshuaj lom neeg |
| Siv Nrog | Hlau Sawb |
| Advised Design Load | Tham Roofing System Supplier raws li Substrates |







