製品の特徴:
1.基礎の支持力を向上させることができます。
2.ひび割れや沈下を防ぎます。
3.建設が容易で、コストを削減し、費用を維持します。
4.酸、アルカリ、腐食、老化に対して優れた耐性があります。
テクニカルデータシート:
商品サイズ | 15-15 | 20-20 | 25-25 | 30-30 | 40-40 | 45-45 | 50-50 |
引張強さ KN/m(MD) ≧ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
引張強さ KN/m(CD) ≧ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
伸び率%(MD)≦ | 13 | ||||||
伸び率%(CD)≦ | 13 | ||||||
2%伸び時の引張強さ KN/m(MD)≧ | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
2%伸び時の引張強さ KN/m(CD)≧ | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
5%伸び時の引張強さ KN/m(MD) ≧ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
5%伸び時の引張強さ KN/m(CD) ≧ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
ジャンクション効率 % | 93 | ||||||
長さ (m) | 50 |
応用:
1.道路補強
2.高速道路の補強
3.鉄道補強
4.ポート補強
5.空港補強
6.埋め立て補強
7.灌漑事業
8.海の干拓事業