Ciri-ciri Produk:
1. Ia boleh Meningkatkan kapasiti galas asas.
2. Ia boleh Mencegah keretakan dan reda.
3. Ia adalah mudah untuk membina, mengurangkan kos dan mengekalkan perbelanjaan.
4. Ia mempunyai rintangan yang baik terhadap asid, alkali, kakisan dan penuaan.
Lembaran data teknikal:
Saiz Barang | 15-15 | 20-20 | 25-25 | 30-30 | 40-40 | 45-45 | 50-50 |
Kekuatan Tegangan KN/m(MD) ≧ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Kekuatan Tegangan KN/m(CD) ≧ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Kadar Pemanjangan%(MD) ≦ | 13 | ||||||
Kadar Pemanjangan%(CD) ≦ | 13 | ||||||
Kekuatan tegangan pada pemanjangan 2% KN/m(MD)≧ | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Kekuatan tegangan pada pemanjangan 2% KN/m(CD)≧ | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Kekuatan tegangan pada pemanjangan 5% KN/m(MD) ≧ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Kekuatan tegangan pada pemanjangan 5% KN/m(CD) ≧ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Kecekapan simpang % | 93 | ||||||
Panjang (m) | 50 |
Permohonan:
1.Tetulang Jalan
2.Tetulang Lebuhraya
3.Tetulang Keretapi
4.Tetulang Pelabuhan
5.Tetulang Lapangan Terbang
6.Tetulang Tapak Pelupusan
7. Projek Pengairan
8. Projek Penambakan Laut