ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ :
1. ଏହା ମୂଳଦୁଆର ବହନ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |
2. ଏହା ଫାଟିବା ଏବଂ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିପାରେ |
3. ନିର୍ମାଣ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧା ଅଟେ |
4.ଏଥିରେ ଏସିଡ୍, କ୍ଷାର, କ୍ଷୟ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ସିଟ୍ :
ଆଇଟମ୍ ଆକାର | | 15-15 | 20-20 | 25-25 | 30-30 | 40-40 | 45-45 | 50-50 |
ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି KN / m (MD) ≧ | | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି KN / m (CD) ≧ | | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
ବିସ୍ତାର ହାର% (MD) ≦ | 13 | ||||||
ବିସ୍ତାର ହାର% (CD) ≦ | 13 | ||||||
2% ବିସ୍ତାର KN / m (MD) at ରେ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
2% ବିସ୍ତାର KN / m (CD) at ରେ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
5% ବିସ୍ତାର KN / m (MD) at ରେ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
5% ବିସ୍ତାର KN / m (CD) at ରେ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
ଜଙ୍କସନ ଦକ୍ଷତା% | 93 | ||||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (ମି) | 50 |
ପ୍ରୟୋଗ :
1. ରୋଡ୍ ସଶକ୍ତୀକରଣ |
2. ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଦୃ in ୀକରଣ |
3. ରେଲୱେ ସଶକ୍ତୀକରଣ |
4. ପୋର୍ଟ ସଶକ୍ତୀକରଣ |
5. ବିମାନ ଚଳାଚଳ
6. ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ଦୃ in ୀକରଣ |
7. ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
8. ସିଆ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ |