Mea e Fa'atau:
E mafai ona vave ma lelei le auina atu i fafo e le laupapa alavai Dimple le vai timu, matua faaitiitia po o le aveesea o le mamafa vai vai o le waterproofing layer, e ala i lenei mataupu faavae o le faagaoioia o le vai e mafai ona ausia le aafiaga o le waterproofing malosi.
Pepa fa'amatalaga fa'apitoa:
Leai. | Poloketi | Fa'asinomaga | BTF10 | BTF15 | BTF20 | BTF25 |
LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | — | ||
masani | puipuiga o le siosiomaga | — | ||||
1 | mafiafia, mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | — |
2 | Lautele,m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | — |
3 | malosi mālosi, Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | elongation i le malologa,% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | Malosi saisai taumatau,N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | Coefficient o le fa'aogaina o le ausa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | — | — |
7 | Au'aunaga tau vevela | +70 ℃ -70 ℃ | +70 ℃ -70 ℃ | +70 ℃ -70 ℃ | — | — |
8 | kaponi lanu uliuli,% | — | — | — | 2.0-3.0 | |
9 | Fa'alavelave fa'alesiosiomaga tete'e ta'e^ | — | — | — | >=1500 | |
10 | -70 C Maualalo a'afiaga o le vevela | — | — | — | pasi | |
11 | 200 C Taimi fa'aosoina | — | — | — | >20 |
Talosaga:
1.Inisinia fanua: faletaavale pito i luga meamata, togalaau taualuga, malae lakapi, malae tapolo, poloketi matafaga.
2.Fa'ainisinia fa'apitonu'u: fa'avae auala, alavai, alavai, fa'apalapala.
3.Inisinia faufale: vaega pito i luga po o lalo ole faavae o fale, puipui pito i lalo, faamamaina o moega ma le vevela.
4.Fa'ainisinia o ta'avale: alatele, ala i lalo o nofoaafi, vai ma malifa.
1.Inisinia fanua: faletaavale pito i luga meamata, togalaau taualuga, malae lakapi, malae tapolo, poloketi matafaga.
2.Fa'ainisinia fa'apitonu'u: fa'avae auala, alavai, alavai, fa'apalapala.
3.Inisinia faufale: vaega pito i luga po o lalo ole faavae o fale, puipui pito i lalo, faamamaina o moega ma le vevela.
4.Fa'ainisinia o ta'avale: alatele, ala i lalo o nofoaafi, vai ma malifa.