Хусусиятҳои маҳсулот:
1. Он метавонад иқтидори борбардории таҳкурсиро беҳтар кунад.
2. Он метавонад кафидан ва пастшавиро пешгирӣ кунад.
3. Барои сохтан, кам кардани арзиш ва нигоҳдории хароҷот қулай аст.
4.Ин муқовимати хуб ба кислота, сілтӣ, зангзанӣ ва пиршавӣ дорад.
Варақаи маълумоти техникӣ:
Андозаи ашё | 15-15 | 20-20 | 25-25 | 30-30 | 40-40 | 45-45 | 50-50 |
Қувваи кашиш KN/m(MD) ≧ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Қувваи кашиш KN/m(CD) ≧ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Меъёри дарозшавӣ%(MD) ≦ | 13 | ||||||
Меъёри дарозшавӣ%(CD) ≦ | 13 | ||||||
Қувваи кашиш дар дарозии 2% KN/m(MD)≧ | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Қувваи кашиш дар дарозии 2% KN/m(CD)≧ | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Қувваи кашиш дар дарозии 5% KN/m(MD) ≧ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Қувваи кашиш дар дарозии 5% KN/m(CD) ≧ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Самаранокии пайвастшавӣ % | 93 | ||||||
Дарозӣ (м) | 50 |
Ариза:
1.Мустаҳкамкунии роҳ
2.Мустаҳкамкунии роҳ
3.Мустаҳкамкунии роҳи оҳан
4.Мустаҳкамкунии порт
5.Мустаҳкамкунии фурудгоҳ
6.Мустаҳкамкунии хок
7. Лоиҳаи обёрӣ
8. Лоиҳаи мелиоративии баҳр